Red Eléctrica Española del Precio Voluntario para el Small Consumidor(PVPC)가 발표한 데이터에 따르면 전기 가격이 하락하여 최근 며칠 동안 겪었던 상승 추세를 깨고 0.2494유로/kWh(249.36유로/MWh)에 정착했습니다. 이번 11월 4일 수요일과 비교하면 1.58%(0.0040유로/kWh 또는 4.01유로/MWh) 하락한 수치이며, 지난해를 기준으로 하면 같은 날 전기요금은 87.72% 더 비싸다.
이러한 데이터는 PVPC에 해당하며 이베리아 에너지 시장 운영자(OMIE)가 정오에 발표한 데이터와 다릅니다. OMIE는 도매 시장에 해당하며 통행료나 요금을 포함하지 않기 때문에 규모가 더 작습니다.
이번 목요일에는 가격이 200유로/MWh를 초과하는 16시간이 있으며, 가장 저렴한 연속 2시간은 오후 2시부터 오후 2시부터입니다. 오후 4시까지, 평균 0.1714유로/kWh(171.36유로/MWh)입니다. 또한 16시간 동안 00:00~07:00 및 09:00~18:00에는 하루 평균 가격보다 낮습니다.
이번주 목요일 전기요금 언제 저렴해?
가장 저렴한 시간은 오후 2시부터입니다. 오후 3시까지 비용은 0.1676유로/kWh이며 이는 167.57유로/MWh에 해당합니다.
전기요금이 가장 비싼 때는 언제인가요?
반대로 가전제품을 가동하기 가장 힘든 시간은 오후 8시부터다. 오후 9시까지 가격은 0.4018유로/kWh(401.79유로/MWh)입니다.
2026년 11월 5일 시간당 전기요금
하루 24시간 동안의 전기 요금을 알아보려면 업데이트된 전기 요금을 참조하는 것이 좋습니다. 따라서 가장 비싼 시간과 가장 저렴한 시간을 구별하고 월말에 청구서에 대한 효과적인 절감을 달성하기 위해 사분면을 만들 수 있습니다. 이는 PVPC에 대한 Red Eléctrica Española의 공식 데이터로 준비된 다음 그래프와 목록을 참조하면 가능합니다.
| 시간 | kWh당 유로 | MWh당 유로 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 01:00 | €0.2142/kWh | €214.17/MWh |
| 01:00 ~ 02:00 | €0.1920/kWh | €191.99/MWh |
| 02:00 ~ 03:00 | €0.1804/kWh | €180.43/MWh |
| 03:00 ~ 04:00 | €0.1737/kWh | €173.65/MWh |
| 04:00 ~ 05:00 | €0.1762/kWh | €176.17/MWh |
| 05:00 ~ 06:00 | €0.1886/kWh | €188.61/MWh |
| 06:00 ~ 07:00 | €0.2453/kWh | €245.26/MWh |
| 07:00 ~ 08:00 | €0.2982/kWh | €298.19/MWh |
| 08:00 ~ 09:00 | €0.2947/kWh | €294.74/MWh |
| 09:00 ~ 10:00 | €0.1965/kWh | €196.46/MWh |
| 10:00 – 11:00 | €0.2449/kWh | €244.88/MWh |
| 11:00 – 12:00 | €0.2368/kWh | €236.77/MWh |
| 12:00 ~ 13:00 | €0.2323/kWh | €232.31/MWh |
| 오후 1시 오후 2시까지 | €0.2338/kWh | €233.77/MWh |
| 오후 2시 오후 3시까지 (가장 저렴) | €0.1676/kWh | €167.57/MWh |
| 15:00 ~ 16:00 | €0.1752/kWh | €175.15/MWh |
| 16:00 ~ 17:00 | €0.2042/kWh | €204.19/MWh |
| 17:00 ~ 18:00 | €0.2450/kWh | €244.96/MWh |
| 18:00 ~ 19:00 | €0.3787/kWh | €378.73/MWh |
| 19:00 ~ 20:00 | €0.3826/kWh | €382.61/MWh |
| 오후 8시 오후 9시까지 (가장 비싸다) | €0.4018/kWh | €401.79/MWh |
| 오후 9시 오후 10시까지 | €0.3818/kWh | €381.77/MWh |
| 22:00 ~ 23:00 | €0.2887/kWh | €288.69/MWh |
| 23:00 ~ 24:00 | €0.2518/kWh | €251.82/MWh |
도매시장의 전기가격
OMIE가 발표한 공식 데이터에 따르면 도매 시장의 평균 전기 가격은 2026년 11월 5일 목요일에 메가와트시당 238.69유로로 인하됩니다. 이는 수요일 246.01유로에 비해 2.98% 하락한 수치입니다.
가장 저렴한 시간은 12:00부터 13:00까지이며 비용은 183.51유로/MWh이며 그 다음으로 13:00부터 14:00까지의 구간이 184.75유로입니다. 반대로 가장 높은 가격은 20:00부터 21:00까지 317.52유로/MWh이고 다음으로 19:00부터 19:00까지입니다. 오후 8시 300.25유로.

11월 13일 금요일 전기요금이 폭등해 가장 비싼 시간은 이미 400유로를 넘어섰다.

2026년 11월 12일 목요일의 전기 요금: 가장 저렴하고 가장 비싼 시간
다음 그래프와 목록을 통해 이번 11월 5일 목요일 도매시장 전기요금을 확인할 수 있습니다.
| 시간 | kWh당 유로 | MWh당 유로 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 01:00 | €0.2522/kWh | €252.23/MWh |
| 01:00 ~ 02:00 | €0.2325/kWh | €232.46/MWh |
| 02:00 ~ 03:00 | €0.2232/kWh | €223.24/MWh |
| 03:00 ~ 04:00 | €0.2178/kWh | €217.77/MWh |
| 04:00 ~ 05:00 | €0.2196/kWh | €219.59/MWh |
| 05:00 ~ 06:00 | €0.2260/kWh | €225.99/MWh |
| 06:00 ~ 07:00 | €0.2573/kWh | €257.31/MWh |
| 07:00 ~ 08:00 | €0.2952/kWh | €295.16/MWh |
| 08:00 ~ 09:00 | €0.2712/kWh | €271.18/MWh |
| 09:00 ~ 10:00 | €0.2058/kWh | €205.81/MWh |
| 10:00 – 11:00 | €0.1945/kWh | €194.53/MWh |
| 11:00 – 12:00 | €0.1863/kWh | €186.30/MWh |
| 12:00 – 13:00 (가장 저렴함) | €0.1835/kWh | €183.51/MWh |
| 오후 1시 오후 2시까지 | €0.1848/kWh | €184.75/MWh |
| 오후 2시 오후 3시까지 | €0.1852/kWh | €185.24/MWh |
| 15:00 ~ 16:00 | €0.1903/kWh | €190.31/MWh |
| 16:00 ~ 17:00 | €0.2180/kWh | €218.04/MWh |
| 17:00 ~ 18:00 | €0.2411/kWh | €241.08/MWh |
| 18:00 ~ 19:00 | €0.2960/kWh | €295.97/MWh |
| 19:00 ~ 20:00 | €0.3003/kWh | €300.25/MWh |
| 오후 8시 오후 9시까지 (가장 비싸다) | €0.3175/kWh | €317.52/MWh |
| 오후 9시 오후 10시까지 | €0.2988/kWh | €298.81/MWh |
| 22:00 ~ 23:00 | €0.2784/kWh | €278.41/MWh |
| 23:00 ~ 24:00 | €0.2530/kWh | €253.04/MWh |
11월 전기요금은 어떻게 변화했나
| 날짜 | 도매시장, 오미에 | 규제율, PVPC |
|---|---|---|
| 2026년 11월 1일 (일요일) | €163.19/MWh | €0.1819/kWh |
| 2026년 11월 2일 (월) | €177.06/MWh | €0.2266/kWh |
| 2026년 11월 3일(화) | €186.49/MWh | €0.2281/kWh |
| 2026년 11월 4일 (수요일) | €246.01/MWh | €0.2534/kWh |
| 2026년 11월 5일 (목) | €238.69/MWh | €0.2494/kWh |
| 11월 1일부터 5일까지의 평균 | €202.29/MWh | €0.2279/kWh |






