자유 시장에서 규제되거나 연동된 요금을 받는 소비자의 전기 가격은 전기 가격에 비해 7.26% 하락합니다. 이번 주 화요일 €220.76/MWh(€0.2208/kWh)2026년 10월 21일 수요일의 가격은 €0.2047/kWh(€204.74/MWh)입니다. 이는 전기 요금이 €0.0160/kWh(-€16.02/MWh) 더 저렴하다는 의미입니다.
이들 소비자에 대한 전기 가격을 표시할 때, 서로 다른 단위가 사용되기 때문에 동일한 구간에 대해 서로 다른 양이 표시된다는 점을 명확히 할 필요가 있습니다. 한편으로는 Red Eléctrica가 전기 가격을 공개할 때 사용하는 메가와트시(MWh)가 있고, 다른 한편으로는 소비자가 청구서에 반영되는 킬로와트시(kWh)가 있습니다.
이번 PVPC(소규모 소비자 자율가격)는 도매시장 가격과 다르다는 점도 기억할 필요가 있다. 일반적으로 여기에는 세금, 통행료 또는 마케팅 비용과 같은 다른 개념이 포함되므로 일반적으로 더 큰 금액입니다.
화요일에 빛이 가장 많이 드는 시간
하루 중 가장 저렴한 시간대는 하루 중 중앙 시간대에 발견되며, 가장 저렴한 시간대는 오후 2시부터입니다. 오후 3시까지, 가격은 €0.0184/kWh(€18.37/MWh)입니다.
전기요금은 언제 싸나요?
최대 피크는 오후 8시 사이에 발생합니다. 그리고 오후 9시에는 €0.4181/kWh(€418.08/MWh)에 도달합니다. 하지만 이 400유로 장벽이 하루 중 유일한 시간은 아닙니다.
10월 21일 시간당 전기요금
감소 폭은 상당하지만 최대 피크와 최소 피크의 차이는 하루 중 특정 시간에 소비량을 조정하면 상당한 전기 요금 절감 효과가 나타난다는 것을 의미합니다. 아래는 10월 21일의 시간당 전기 요금입니다.
| 시간 | kWh당 유로 | MWh당 유로 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 01:00 | €0.1904/kWh | €190.37/MWh |
| 01:00 ~ 02:00 | €0.1914/kWh | €191.37/MWh |
| 02:00 ~ 03:00 | €0.1800/kWh | €180.02/MWh |
| 03:00 ~ 04:00 | €0.1739/kWh | €173.86/MWh |
| 04:00 ~ 05:00 | €0.1736/kWh | €173.55/MWh |
| 05:00 ~ 06:00 | €0.1789/kWh | €178.90/MWh |
| 06:00 ~ 07:00 | €0.2052/kWh | €205.22/MWh |
| 07:00 ~ 08:00 | €0.2719/kWh | €271.91/MWh |
| 08:00 ~ 09:00 | €0.3406/kWh | €340.58/MWh |
| 09:00 ~ 10:00 | €0.2517/kWh | €251.68/MWh |
| 10:00 – 11:00 | €0.1746/kWh | €174.57/MWh |
| 11:00 – 12:00 | €0.0892/kWh | €89.19/MWh |
| 12:00 ~ 13:00 | €0.0879/kWh | €87.86/MWh |
| 오후 1시 오후 2시까지 | €0.0875/kWh | €87.51/MWh |
| 오후 2시 오후 3시까지 (가장 저렴) | €0.0184/kWh | €18.37/MWh |
| 15:00 ~ 16:00 | €0.0188/kWh | €18.78/MWh |
| 16:00 ~ 17:00 | €0.0192/kWh | €19.17/MWh |
| 17:00 ~ 18:00 | €0.0966/kWh | €96.56/MWh |
| 18:00 ~ 19:00 | €0.3201/kWh | €320.07/MWh |
| 19:00 ~ 20:00 | €0.3927/kWh | €392.65/MWh |
| 오후 8시 오후 9시까지 (가장 비싸다) | €0.4181/kWh | €418.08/MWh |
| 오후 9시 오후 10시까지 | €0.4170/kWh | €416.97/MWh |
| 22:00 ~ 23:00 | €0.3233/kWh | €323.32/MWh |
| 23:00 ~ 24:00 | €0.2931/kWh | €293.14/MWh |
도매시장의 전기가격
이베리아에너지시장운영자(OMIE)가 발표한 자료에 따르면 도매시장의 전기요금은 메가와트시당 146.97유로(€/MWh)로 전날 대비 24.83% 하락했다.
가장 저렴한 시간은 오후 3시부터입니다. 가격은 0.42유로/MWh이며, 가장 비싼 시간대는 오후 9시부터 오후 4시까지입니다. 오후 10시까지, 가격은 €284.93/MWh입니다.
다음 그래프에서 확인할 수 있는 시간당 가격과 관련하여 1유로 아래에 여러 섹션이 있는 것을 확인할 수 있습니다.

전기요금 2026년 10월 20일 화요일: 가장 저렴한 시간과 가장 비싼 시간

전기요금 10월 19일 월요일: 가장 저렴한 시간과 가장 비싼 시간
아래에서는 도매시장과 PVPC의 전기가격을 비교해 볼 수도 있습니다.
10월 한 달 동안의 전기 가격 변화
| 날짜 | 도매시장, 오미에 | 규제율, PVPC |
|---|---|---|
| 2026년 10월 1일 (목) | €152.01/MWh | €0.2061/kWh |
| 2026년 10월 2일 (금) | €177.72/MWh | €0.2207/kWh |
| 2026년 3월 10일 (토요일) | €166.60/MWh | €0.1693/kWh |
| 2026년 10월 4일 (일요일) | €171.85/MWh | €0.1740/kWh |
| 2026년 10월 5일 (월요일) | €196.88/MWh | €0.2230/kWh |
| 2026년 6월 10일 (화) | €201.99/MWh | €0.2182/kWh |
| 2026년 10월 7일 (수요일) | €182.33/MWh | €0.2099/kWh |
| 2026년 10월 8일 (목) | €106.90/MWh | €0.1834/kWh |
| 2026년 10월 9일 (금요일) | €107.37/MWh | €0.1878/kWh |
| 2026년 10월 10일 (토요일) | €130.00/MWh | €0.1553/kWh |
| 2026년 10월 11일 (일요일) | €141.49/MWh | €0.1626/kWh |
| 2026년 10월 12일 (월) | €151.76/MWh | €0.1667/kWh |
| 2026년 10월 13일(화) | €166.63/MWh | €0.2082/kWh |
| 2026년 10월 14일 (수요일) | €186.44/MWh | €0.2214/kWh |
| 2026년 10월 15일 (목) | €193.11/MWh | €0.2209/kWh |
| 2026년 10월 16일(금) | €191.64/MWh | €0.2154/kWh |
| 2026년 10월 17일(토요일) | €107.15/MWh | €0.1443/kWh |
| 2026년 10월 18일 (일요일) | €76.28/MWh | €0.1397/kWh |
| 2026년 10월 19일 (월) | €215.11/MWh | €0.2274/kWh |
| 2026년 10월 20일 (화) | €195.52/MWh | €0.2208/kWh |
| 2026년 10월 21일 (수요일) | €146.97/MWh | €0.2047/kWh |
| 10월 1일부터 21일까지 평균 | €160.27/MWh | €0.1943/kWh |






