Red Eléctrica Española(REE)에서 발표한 데이터에 따르면 PVPC(소규모 소비자를 위한 자발적 가격)의 평균 전기 가격은 평균 0.2468유로/kWh(246.78유로/MWh)에 도달하여 하락합니다. 이번주 목요일인 11월 5일과 비교하면 1.03% 소폭 감소(킬로와트시당 0.0026유로 또는 메가와트시당 2.58유로 적음)하며, 같은 날인 2025년을 기준으로 하면 당시 전기료는 74.30% 더 비쌌다.
이런 식으로 PVPC 요금을 계약한 사람들은 200유로/MWh를 초과하는 17시간이 있으며, 전기를 소비하는 가장 저렴한 연속 2시간은 오전 3시부터 5시까지 평균 0.1807유로/kWh(180.71유로/MWh)라는 것을 알게 됩니다. 또한 자정부터 오전 7시, 9시부터 10시, 11시부터 17시, 23시부터 24시까지는 하루 평균 가격보다 15시간 낮습니다.
이는 소규모 소비자를 위한 자발적 가격으로, 이베리아 에너지 시장 운영자(OMIE)가 정오에 발표한 가격과 다르며, 통행료나 세금이 포함되지 않아 일반적으로 더 저렴합니다.
이번주 금요일 전기요금 언제 저렴해?
가장 저렴한 시간은 오후 2시부터입니다. 오후 3시까지, 가격은 0.1787유로/kWh(178.66유로/MWh)입니다.
전기요금이 가장 비싼 때는 언제인가요?
가장 비싼 시간은 오후 6시부터입니다. 오후 7시까지, 가격은 0.3713유로/kWh(371.27유로/MWh)입니다.
시간당 전기요금 2026년 11월 6일 금요일
전기는 아주 미미하지만 감소를 경험했으며, 최근 규제 요금이 하향 추세를 보이고 있습니다. 주말이 시작되기 하루 전, 11월이 막 시작되는 날, 예상치 못한 비용이 발생하지 않도록 비용을 계획하는 것이 좋습니다. 따라서 Red Eléctrica의 공식 데이터를 바탕으로 작성된 그래프와 목록을 바탕으로 하루 24시간 동안 시간별 전기 요금을 확인할 수 있습니다.
| 시간 | kWh당 유로 | MWh당 유로 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 01:00 | €0.2183/kWh | €218.34/MWh |
| 01:00 ~ 02:00 | €0.1920/kWh | €191.96/MWh |
| 02:00 ~ 03:00 | €0.1840/kWh | €184.01/MWh |
| 03:00 ~ 04:00 | €0.1807/kWh | €180.68/MWh |
| 04:00 ~ 05:00 | €0.1807/kWh | €180.73/MWh |
| 05:00 ~ 06:00 | €0.1868/kWh | €186.81/MWh |
| 06:00 ~ 07:00 | €0.2325/kWh | €232.53/MWh |
| 07:00 ~ 08:00 | €0.2600/kWh | €260.03/MWh |
| 08:00 ~ 09:00 | €0.2518/kWh | €251.81/MWh |
| 09:00 ~ 10:00 | €0.2282/kWh | €228.19/MWh |
| 10:00 – 11:00 | €0.2558/kWh | €255.79/MWh |
| 11:00 – 12:00 | €0.2412/kWh | €241.22/MWh |
| 12:00 ~ 13:00 | €0.2354/kWh | €235.38/MWh |
| 오후 1시 오후 2시까지 | €0.2400/kWh | €239.96/MWh |
| 오후 2시 오후 3시까지 (가장 저렴) | €0.1787/kWh | €178.66/MWh |
| 15:00 ~ 16:00 | €0.1912/kWh | €191.16/MWh |
| 16:00 ~ 17:00 | €0.2291/kWh | €229.09/MWh |
| 17:00 ~ 18:00 | €0.2588/kWh | €258.80/MWh |
| 18:00 ~ 19:00 (가장 비쌈) | €0.3713/kWh | €371.27/MWh |
| 19:00 ~ 20:00 | €0.3657/kWh | €365.72/MWh |
| 20:00 ~ 21:00 | €0.3644/kWh | €364.35/MWh |
| 오후 9시 오후 10시까지 | €0.3603/kWh | €360.29/MWh |
| 22:00 ~ 23:00 | €0.2758/kWh | €275.78/MWh |
| 23:00 ~ 24:00 | €0.2403/kWh | €240.27/MWh |
도매시장의 전기가격
오늘 오후 이베리아 에너지 시장 운영자(OMIE)가 발표한 도매 시장의 전기 가격은 이번 금요일에 2.91% 상승하여 메가와트시당 245.63유로(0.2456유로/kWh)에 도달했습니다. 가장 비싼 시간은 오후 6시부터다. 오후 7시까지 전기 비용이 300.67유로/MWh(0.3007유로/kWh)가 될 때, 이는 300유로를 초과하는 유일한 시기입니다.

11월 9일 월요일 전기 요금이 더 비싸져 12시간 동안 200유로를 넘습니다.

2026년 11월 8일 일요일의 전기 요금: 가장 저렴한 시간과 가장 비싼 시간
가장 저렴한 시간은 12시부터 13시까지이며 비용은 메가와트시당 195.15유로(0.1952유로kWh)입니다. 다음 그래프를 보면 2026년 11월 6일 하루 동안 도매시장의 전력가격이 어땠는지 알 수 있습니다.
| 시간 | kWh당 유로 | MWh당 유로 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 01:00 | €0.2566/kWh | €256.61/MWh |
| 01:00 ~ 02:00 | €0.2355/kWh | €235.53/MWh |
| 02:00 ~ 03:00 | €0.2285/kWh | €228.45/MWh |
| 03:00 ~ 04:00 | €0.2251/kWh | €225.12/MWh |
| 04:00 ~ 05:00 | €0.2256/kWh | €225.63/MWh |
| 05:00 ~ 06:00 | €0.2311/kWh | €231.07/MWh |
| 06:00 ~ 07:00 | €0.2604/kWh | €260.37/MWh |
| 07:00 ~ 08:00 | €0.2843/kWh | €284.27/MWh |
| 08:00 ~ 09:00 | €0.2577/kWh | €257.70/MWh |
| 09:00 ~ 10:00 | €0.2486/kWh | €248.61/MWh |
| 10:00 – 11:00 | €0.2125/kWh | €212.48/MWh |
| 11:00 – 12:00 | €0.1985/kWh | €198.53/MWh |
| 12:00 – 13:00 (가장 저렴함) | €0.1952/kWh | €195.15/MWh |
| 오후 1시 오후 2시까지 | €0.2002/kWh | €200.23/MWh |
| 오후 2시 오후 3시까지 | €0.2041/kWh | €204.07/MWh |
| 15:00 ~ 16:00 | €0.2150/kWh | €214.99/MWh |
| 16:00 ~ 17:00 | €0.2464/kWh | €246.43/MWh |
| 17:00 ~ 18:00 | €0.2633/kWh | €263.34/MWh |
| 18:00 ~ 19:00 (가장 비쌈) | €0.3007/kWh | €300.67/MWh |
| 19:00 ~ 20:00 | €0.2968/kWh | €296.83/MWh |
| 20:00 ~ 21:00 | €0.2949/kWh | €294.94/MWh |
| 오후 9시 오후 10시까지 | €0.2898/kWh | €289.75/MWh |
| 22:00 ~ 23:00 | €0.2755/kWh | €275.45/MWh |
| 23:00 ~ 24:00 | €0.2489/kWh | €248.87/MWh |
11월 전기요금 변화
| 날짜 | 도매시장, 오미에 | 규제율, PVPC |
|---|---|---|
| 2026년 11월 1일 (일요일) | €163.19/MWh | €0.1819/kWh |
| 2026년 11월 2일 (월) | €177.06/MWh | €0.2266/kWh |
| 2026년 11월 3일(화) | €186.49/MWh | €0.2281/kWh |
| 2026년 11월 4일 (수요일) | €246.01/MWh | €0.2534/kWh |
| 2026년 11월 5일 (목) | €238.69/MWh | €0.2494/kWh |
| 2026년 11월 6일 (금) | €245.63/MWh | €0.2468/kWh |
| 11월 1일부터 5일까지의 평균 | €209.51/MWh | €0.2310/kWh |






